மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 1039-01-12சனி1039-01-12 08:24:221039-01-13 09:09:26
2 1039-02-08வெள்ளி1039-02-08 17:21:441039-02-09 18:07:12
3 1039-03-08வெள்ளி1039-03-08 02:30:581039-03-09 03:40:34
4 1039-04-04வியாழன்1039-04-04 10:38:221039-04-05 12:21:53
5 1039-05-01புதன்1039-05-01 17:18:191039-05-02 19:25:44
6 1039-05-29புதன்1039-05-28 23:03:341039-05-30 01:14:35
7 1039-06-25செவ்வாய்1039-06-25 04:56:431039-06-26 06:56:00
8 1039-07-22திங்கள் 1039-07-22 11:48:431039-07-23 13:35:31
9 1039-08-18ஞாயிறு1039-08-18 19:50:151039-08-19 21:37:28
10 1039-09-15ஞாயிறு1039-09-15 04:25:421039-09-16 06:30:38
11 1039-10-12சனி1039-10-12 12:34:121039-10-13 15:05:18
12 1039-11-08வெள்ளி1039-11-08 19:35:071039-11-09 22:23:54
13 1039-12-06வெள்ளி1039-12-06 01:42:551039-12-07 04:31:23
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 1038 poosam date - - 1040 poosam date >>