மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 1045-01-05ஞாயிறு1045-01-05 19:11:561045-01-06 16:03:36
2 1045-02-02ஞாயிறு1045-02-02 06:00:031045-02-03 03:14:58
3 1045-03-01சனி1045-03-01 14:14:001045-03-02 12:13:41
4 1045-04-25வெள்ளி1045-04-25 01:36:321045-04-25 23:59:54
5 1045-05-22வியாழன்1045-05-22 08:40:171045-05-23 06:27:41
6 1045-06-18புதன்1045-06-18 17:55:391045-06-19 15:06:58
7 1045-07-16புதன்1045-07-16 04:31:531045-07-17 01:31:43
8 1045-08-12செவ்வாய்1045-08-12 14:48:361045-08-13 12:10:27
9 1045-09-09செவ்வாய்1045-09-08 23:11:421045-09-09 21:17:36
10 1045-10-06திங்கள் 1045-10-06 05:19:431045-10-07 04:01:18
11 1045-11-02ஞாயிறு1045-11-02 10:44:521045-11-03 09:23:27
12 1045-11-29சனி1045-11-29 17:50:101045-11-30 15:50:35
13 1045-12-27சனி1045-12-27 03:35:421045-12-28 00:59:19
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 1044 poosam date - - 1046 poosam date >>