மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 1091-01-08வியாழன்1091-01-07 22:46:491091-01-08 21:16:34
2 1091-02-04புதன்1091-02-04 09:19:451091-02-05 07:52:42
3 1091-03-03செவ்வாய்1091-03-03 19:07:151091-03-04 18:15:53
4 1091-04-27திங்கள் 1091-04-27 08:45:231091-04-28 09:04:56
5 1091-05-24ஞாயிறு1091-05-24 14:17:221091-05-25 14:31:01
6 1091-06-21ஞாயிறு1091-06-20 20:55:231091-06-21 20:43:46
7 1091-07-18சனி1091-07-18 05:15:031091-07-19 04:43:14
8 1091-08-14வெள்ளி1091-08-14 14:45:051091-08-15 14:16:44
9 1091-09-11வெள்ளி1091-09-11 00:06:001091-09-12 00:08:58
10 1091-10-08வியாழன்1091-10-08 07:58:071091-10-09 08:44:19
11 1091-11-04புதன்1091-11-04 14:06:271091-11-05 15:18:39
12 1091-12-01செவ்வாய்1091-12-01 19:45:301091-12-02 20:50:25
13 1091-12-29செவ்வாய்1091-12-29 02:33:031091-12-30 03:13:17
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 1090 poosam date - - 1092 poosam date >>