மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 1099-01-09திங்கள் 1099-01-09 06:06:041099-01-10 03:25:54
2 1099-02-05ஞாயிறு1099-02-05 17:14:481099-02-06 14:50:16
3 1099-03-05ஞாயிறு1099-03-05 02:28:521099-03-06 00:48:55
4 1099-04-01சனி1099-04-01 09:10:161099-04-02 08:11:58
5 1099-04-28வெள்ளி1099-04-28 14:33:551099-04-29 13:46:01
6 1099-06-22வியாழன்1099-06-22 04:40:041099-06-23 02:55:48
7 1099-07-19புதன்1099-07-19 14:28:051099-07-20 12:26:51
8 1099-08-16புதன்1099-08-16 00:46:481099-08-16 22:59:50
9 1099-09-12செவ்வாய்1099-09-12 09:54:491099-09-13 08:49:36
10 1099-10-09திங்கள் 1099-10-09 16:51:431099-10-10 16:30:30
11 1099-11-06திங்கள் 1099-11-05 22:20:121099-11-06 22:12:34
12 1099-12-03ஞாயிறு1099-12-03 04:26:371099-12-04 03:54:53
13 1099-12-30சனி1099-12-30 12:44:441099-12-31 11:39:41
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 1098 poosam date - - 1100 poosam date >>