மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 1385-01-25செவ்வாய்1385-01-25 04:06:081385-01-26 06:30:58
2 1385-02-21திங்கள் 1385-02-21 11:58:291385-02-22 14:26:39
3 1385-03-21திங்கள் 1385-03-20 20:15:431385-03-21 22:57:31
4 1385-04-17ஞாயிறு1385-04-17 04:11:321385-04-18 07:08:30
5 1385-05-14சனி1385-05-14 11:16:031385-05-15 14:22:10
6 1385-06-10வெள்ளி1385-06-10 17:32:121385-06-11 20:39:07
7 1385-07-08வெள்ளி1385-07-07 23:30:301385-07-09 02:33:21
8 1385-08-04வியாழன்1385-08-04 05:50:301385-08-05 08:50:06
9 1385-09-28புதன்1385-09-27 20:51:161385-09-28 23:56:31
10 1385-10-25செவ்வாய்1385-10-25 04:58:221385-10-26 08:06:59
11 1385-11-21திங்கள் 1385-11-21 12:40:281385-11-22 15:48:20
12 1385-12-18ஞாயிறு1385-12-18 19:34:531385-12-19 22:40:49
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 1384 poosam date - - 1386 poosam date >>