மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 1395-01-06செவ்வாய்1395-01-06 15:43:411395-01-07 18:46:12
2 1395-02-03செவ்வாய்1395-02-02 21:49:511395-02-04 00:57:38
3 1395-03-02திங்கள் 1395-03-02 04:17:461395-03-03 07:26:15
4 1395-03-29ஞாயிறு1395-03-29 11:42:061395-03-30 14:41:15
5 1395-04-25சனி1395-04-25 19:54:341395-04-26 22:38:37
6 1395-05-23சனி1395-05-23 04:10:291395-05-24 06:43:29
7 1395-06-19வெள்ளி1395-06-19 11:43:151395-06-20 14:15:06
8 1395-07-16வியாழன்1395-07-16 18:13:571395-07-17 20:53:32
9 1395-08-13வியாழன்1395-08-13 00:03:571395-08-14 02:52:16
10 1395-09-09புதன்1395-09-09 06:06:031395-09-10 08:53:18
11 1395-10-06செவ்வாய்1395-10-06 13:16:031395-10-07 15:45:45
12 1395-11-03செவ்வாய்1395-11-02 21:50:371395-11-03 23:52:41
13 1395-11-30திங்கள் 1395-11-30 07:04:001395-12-01 08:45:04
14 1395-12-27ஞாயிறு1395-12-27 15:34:091395-12-28 17:14:31
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 1394 poosam date - - 1396 poosam date >>