மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2050-01-09ஞாயிறு2050-01-09 02:59:272050-01-10 05:47:09
2 2050-02-05சனி2050-02-05 09:12:522050-02-06 12:05:32
3 2050-03-04வெள்ளி2050-03-04 15:14:492050-03-05 18:12:15
4 2050-04-01வெள்ளி2050-03-31 22:00:042050-04-02 00:52:47
5 2050-04-28வியாழன்2050-04-28 05:50:572050-04-29 08:28:22
6 2050-05-25புதன்2050-05-25 14:18:282050-05-26 16:39:15
7 2050-06-22புதன்2050-06-21 22:27:162050-06-23 00:39:58
8 2050-07-19செவ்வாய்2050-07-19 05:35:462050-07-20 07:52:02
9 2050-08-15திங்கள் 2050-08-15 11:41:312050-08-16 14:08:02
10 2050-09-11ஞாயிறு2050-09-11 17:24:332050-09-12 19:57:13
11 2050-10-09ஞாயிறு2050-10-08 23:48:242050-10-10 02:12:04
12 2050-11-05சனி2050-11-05 07:39:202050-11-06 09:37:39
13 2050-12-02வெள்ளி2050-12-02 16:45:292050-12-03 18:15:10
14 2050-12-30வெள்ளி2050-12-30 01:54:582050-12-31 03:11:07
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2049 poosam date - - 2051 poosam date >>