| 1 | 05-01-2121 | ஞாயிறு | மார்கழி 20 | 05-01-2121 07:36 AM IST | 06-01-2121 10:36 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 01-02-2121 | சனி | தை 17 | 01-02-2121 02:23 PM IST | 02-02-2121 05:23 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 01-03-2121 | சனி | மாசி 16 | 28-02-2121 08:29 PM IST | 01-03-2121 11:29 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 28-03-2121 | வெள்ளி | பங்குனி 13 | 28-03-2121 02:44 AM IST | 29-03-2121 05:44 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 24-04-2121 | வியாழன் | சித்திரை 9 | 24-04-2121 10:03 AM IST | 25-04-2121 01:03 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 21-05-2121 | புதன் | வைகாசி 6 | 21-05-2121 06:36 PM IST | 22-05-2121 09:36 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 18-06-2121 | புதன் | ஆனி 2 | 18-06-2121 03:25 AM IST | 19-06-2121 06:25 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 15-07-2121 | செவ்வாய் | ஆனி 29 | 15-07-2121 11:16 AM IST | 16-07-2121 02:16 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 11-08-2121 | திங்கள் | ஆடி 25 | 11-08-2121 05:34 PM IST | 12-08-2121 08:34 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 08-09-2121 | திங்கள் | ஆவணி 22 | 07-09-2121 10:59 PM IST | 09-09-2121 01:59 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 05-10-2121 | ஞாயிறு | புரட்டாசி 18 | 05-10-2121 04:55 AM IST | 06-10-2121 07:55 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 01-11-2121 | சனி | ஐப்பசி 14 | 01-11-2121 12:23 PM IST | 02-11-2121 02:23 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 29-11-2121 | சனி | கார்த்திகை 12 | 28-11-2121 09:18 PM IST | 29-11-2121 11:18 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 26-12-2121 | வெள்ளி | மார்கழி 9 | 26-12-2121 06:43 AM IST | 27-12-2121 08:43 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2121