மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2135-01-02ஞாயிறு2135-01-01 21:56:062135-01-02 20:15:46
2 2135-01-29சனி2135-01-29 07:48:222135-01-30 05:41:12
3 2135-02-25வெள்ளி2135-02-25 18:39:182135-02-26 16:40:33
4 2135-03-25வெள்ளி2135-03-25 04:21:032135-03-26 03:02:33
5 2135-04-21வியாழன்2135-04-21 11:44:252135-04-22 11:11:35
6 2135-05-18புதன்2135-05-18 17:24:362135-05-19 17:12:46
7 2135-06-15புதன்2135-06-14 23:02:532135-06-15 22:38:44
8 2135-07-12செவ்வாய்2135-07-12 06:07:172135-07-13 05:14:45
9 2135-08-08திங்கள் 2135-08-08 14:59:422135-08-09 13:48:20
10 2135-09-05திங்கள் 2135-09-05 00:51:552135-09-05 23:48:49
11 2135-10-02ஞாயிறு2135-10-02 10:13:412135-10-03 09:46:54
12 2135-10-29சனி2135-10-29 17:48:202135-10-30 18:06:24
13 2135-11-26சனி2135-11-25 23:38:172135-11-27 00:19:15
14 2135-12-23வெள்ளி2135-12-23 05:18:582135-12-24 05:47:06
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2134 poosam date - - 2136 poosam date >>