| 1 | 18-01-2174 | செவ்வாய் | தை 3 | 18-01-2174 09:06 AM IST | 19-01-2174 12:06 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 14-02-2174 | திங்கள் | தை 30 | 14-02-2174 03:23 PM IST | 15-02-2174 06:23 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 14-03-2174 | திங்கள் | மாசி 28 | 13-03-2174 09:32 PM IST | 15-03-2174 12:32 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 10-04-2174 | ஞாயிறு | பங்குனி 25 | 10-04-2174 04:24 AM IST | 11-04-2174 07:24 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 07-05-2174 | சனி | சித்திரை 22 | 07-05-2174 12:28 PM IST | 08-05-2174 03:28 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 04-06-2174 | சனி | வைகாசி 19 | 03-06-2174 09:11 PM IST | 05-06-2174 12:11 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 01-07-2174 | வெள்ளி | ஆனி 15 | 01-07-2174 05:24 AM IST | 02-07-2174 08:24 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 28-07-2174 | வியாழன் | ஆடி 10 | 28-07-2174 12:14 PM IST | 29-07-2174 03:14 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 24-08-2174 | புதன் | ஆவணி 6 | 24-08-2174 05:55 PM IST | 25-08-2174 08:55 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 21-09-2174 | புதன் | புரட்டாசி 3 | 20-09-2174 11:34 PM IST | 22-09-2174 02:34 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 18-10-2174 | செவ்வாய் | புரட்டாசி 30 | 18-10-2174 06:22 AM IST | 19-10-2174 09:22 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 14-11-2174 | திங்கள் | ஐப்பசி 26 | 14-11-2174 02:37 PM IST | 15-11-2174 04:37 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 12-12-2174 | திங்கள் | கார்த்திகை 24 | 11-12-2174 11:43 PM IST | 13-12-2174 01:43 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2174