மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2189-01-04ஞாயிறு2189-01-04 06:29:082189-01-05 06:32:16
2 2189-02-28சனி2189-02-28 00:36:292189-03-01 00:16:05
3 2189-03-27வெள்ளி2189-03-27 10:07:102189-03-28 10:17:18
4 2189-04-23வியாழன்2189-04-23 18:04:432189-04-24 18:55:39
5 2189-05-21வியாழன்2189-05-21 00:21:242189-05-22 01:38:33
6 2189-06-17புதன்2189-06-17 05:56:292189-06-18 07:13:13
7 2189-07-14செவ்வாய்2189-07-14 12:07:052189-07-15 13:05:20
8 2189-08-10திங்கள் 2189-08-10 19:38:272189-08-11 20:20:11
9 2189-09-07திங்கள் 2189-09-07 04:21:392189-09-08 05:05:14
10 2189-10-04ஞாயிறு2189-10-04 13:19:192189-10-05 14:27:49
11 2189-11-01ஞாயிறு2189-10-31 21:20:302189-11-01 23:04:31
12 2189-11-28சனி2189-11-28 03:54:462189-11-29 06:01:45
13 2189-12-25வெள்ளி2189-12-25 09:43:432189-12-26 11:48:03
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2188 poosam date - - 2190 poosam date >>