மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2200-01-03வெள்ளி2200-01-03 04:41:042200-01-04 07:38:59
2 2200-01-30வியாழன்2200-01-30 10:51:292200-01-31 13:47:40
3 2200-02-26புதன்2200-02-26 17:09:592200-02-27 20:07:26
4 2200-03-26புதன்2200-03-26 00:12:252200-03-27 03:10:44
5 2200-04-22செவ்வாய்2200-04-22 08:03:542200-04-23 10:58:46
6 2200-05-19திங்கள் 2200-05-19 16:13:092200-05-20 19:02:07
7 2200-06-16திங்கள் 2200-06-15 23:55:362200-06-17 02:40:41
8 2200-07-13ஞாயிறு2200-07-13 06:44:252200-07-14 09:30:30
9 2200-08-09சனி2200-08-09 12:47:062200-08-10 15:37:50
10 2200-09-05வெள்ளி2200-09-05 18:41:072200-09-06 21:35:56
11 2200-10-03வெள்ளி2200-10-03 01:14:442200-10-04 04:06:19
12 2200-10-30வியாழன்2200-10-30 08:57:082200-10-31 11:34:52
13 2200-11-26புதன்2200-11-26 17:33:362200-11-27 19:52:36
14 2200-12-24புதன்2200-12-24 02:08:292200-12-25 04:15:24
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2199 poosam date - - 2201 poosam date >>