| 1 | 01-01-2230 | வெள்ளி | மார்கழி 14 | 01-01-2230 08:13 PM IST | 02-01-2230 06:13 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 29-01-2230 | வெள்ளி | தை 12 | 29-01-2230 07:01 AM IST | 30-01-2230 05:01 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 25-02-2230 | வியாழன் | மாசி 10 | 25-02-2230 04:34 PM IST | 26-02-2230 03:34 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 25-03-2230 | வியாழன் | பங்குனி 8 | 24-03-2230 11:50 PM IST | 25-03-2230 10:50 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 21-04-2230 | புதன் | சித்திரை 5 | 21-04-2230 05:19 AM IST | 22-04-2230 04:19 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 18-05-2230 | செவ்வாய் | சித்திரை 32 | 18-05-2230 11:18 AM IST | 19-05-2230 10:18 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 14-06-2230 | திங்கள் | வைகாசி 28 | 14-06-2230 07:36 PM IST | 15-06-2230 05:36 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 12-07-2230 | திங்கள் | ஆனி 24 | 12-07-2230 06:01 AM IST | 13-07-2230 04:01 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 08-08-2230 | ஞாயிறு | ஆடி 20 | 08-08-2230 04:50 PM IST | 09-08-2230 02:50 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 05-09-2230 | ஞாயிறு | ஆவணி 17 | 05-09-2230 02:05 AM IST | 06-09-2230 12:05 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 02-10-2230 | சனி | புரட்டாசி 13 | 02-10-2230 08:52 AM IST | 03-10-2230 07:52 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 29-10-2230 | வெள்ளி | ஐப்பசி 9 | 29-10-2230 02:18 PM IST | 30-10-2230 01:18 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 26-11-2230 | வெள்ளி | கார்த்திகை 7 | 25-11-2230 08:45 PM IST | 26-11-2230 07:45 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 23-12-2230 | வியாழன் | மார்கழி 4 | 23-12-2230 05:33 AM IST | 24-12-2230 03:33 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2230