| 1 | 25-01-2301 | வெள்ளி | தை 7 | 25-01-2301 02:12 PM IST | 26-01-2301 12:13 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 22-02-2301 | வெள்ளி | மாசி 6 | 22-02-2301 12:17 AM IST | 22-02-2301 10:17 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 21-03-2301 | வியாழன் | பங்குனி 3 | 21-03-2301 08:10 AM IST | 22-03-2301 07:10 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 17-04-2301 | புதன் | பங்குனி 30 | 17-04-2301 01:55 PM IST | 18-04-2301 12:55 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 14-05-2301 | செவ்வாய் | சித்திரை 26 | 14-05-2301 07:32 PM IST | 15-05-2301 06:32 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 11-06-2301 | செவ்வாய் | வைகாசி 23 | 11-06-2301 03:10 AM IST | 12-06-2301 01:10 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 08-07-2301 | திங்கள் | ஆனி 19 | 08-07-2301 01:11 PM IST | 09-07-2301 11:11 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 05-08-2301 | திங்கள் | ஆடி 16 | 05-08-2301 12:06 AM IST | 05-08-2301 09:06 PM IST | 21 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 01-09-2301 | ஞாயிறு | ஆவணி 11 | 01-09-2301 09:53 AM IST | 02-09-2301 07:53 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 28-09-2301 | சனி | புரட்டாசி 7 | 28-09-2301 05:18 PM IST | 29-09-2301 04:18 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 26-10-2301 | சனி | ஐப்பசி 5 | 25-10-2301 10:56 PM IST | 26-10-2301 09:56 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 22-11-2301 | வெள்ளி | கார்த்திகை 2 | 22-11-2301 04:59 AM IST | 23-11-2301 03:59 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 19-12-2301 | வியாழன் | கார்த்திகை 29 | 19-12-2301 01:09 PM IST | 20-12-2301 11:09 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2301