| 1 | 08-01-2319 | புதன் | மார்கழி 19 | 08-01-2319 06:38 PM IST | 09-01-2319 04:38 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 05-02-2319 | புதன் | தை 17 | 05-02-2319 05:39 AM IST | 06-02-2319 03:39 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 04-03-2319 | செவ்வாய் | மாசி 15 | 04-03-2319 03:26 PM IST | 05-03-2319 01:26 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 01-04-2319 | செவ்வாய் | பங்குனி 13 | 31-03-2319 10:50 PM IST | 01-04-2319 09:50 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 28-04-2319 | திங்கள் | சித்திரை 10 | 28-04-2319 04:20 AM IST | 29-04-2319 03:20 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 25-05-2319 | ஞாயிறு | வைகாசி 6 | 25-05-2319 10:10 AM IST | 26-05-2319 09:10 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 21-06-2319 | சனி | ஆனி 2 | 21-06-2319 06:19 PM IST | 22-06-2319 04:19 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 19-07-2319 | சனி | ஆனி 30 | 19-07-2319 04:40 AM IST | 20-07-2319 01:40 AM IST | 21 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 15-08-2319 | வெள்ளி | ஆடி 25 | 15-08-2319 03:32 PM IST | 16-08-2319 01:32 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 12-09-2319 | வெள்ளி | ஆவணி 22 | 12-09-2319 12:57 AM IST | 12-09-2319 10:57 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 09-10-2319 | வியாழன் | புரட்டாசி 18 | 09-10-2319 07:56 AM IST | 10-10-2319 06:56 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 05-11-2319 | புதன் | ஐப்பசி 14 | 05-11-2319 01:28 PM IST | 06-11-2319 12:28 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 02-12-2319 | செவ்வாய் | கார்த்திகை 11 | 02-12-2319 07:51 PM IST | 03-12-2319 06:51 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 30-12-2319 | செவ்வாய் | மார்கழி 10 | 30-12-2319 04:28 AM IST | 31-12-2319 02:28 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2319