| 1 | 07-01-2330 | செவ்வாய் | மார்கழி 18 | 07-01-2330 01:28 PM IST | 08-01-2330 12:28 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 04-02-2330 | செவ்வாய் | தை 17 | 03-02-2330 10:50 PM IST | 04-02-2330 09:50 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 03-03-2330 | திங்கள் | மாசி 14 | 03-03-2330 09:03 AM IST | 04-03-2330 08:03 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 30-03-2330 | ஞாயிறு | பங்குனி 11 | 30-03-2330 06:39 PM IST | 31-03-2330 06:39 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 27-04-2330 | ஞாயிறு | சித்திரை 9 | 27-04-2330 02:21 AM IST | 28-04-2330 02:21 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 24-05-2330 | சனி | வைகாசி 5 | 24-05-2330 08:04 AM IST | 25-05-2330 09:04 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 20-06-2330 | வெள்ளி | வைகாசி 32 | 20-06-2330 01:20 PM IST | 21-06-2330 02:20 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 18-07-2330 | வெள்ளி | ஆனி 29 | 17-07-2330 08:03 PM IST | 18-07-2330 08:03 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 14-08-2330 | வியாழன் | ஆடி 24 | 14-08-2330 04:49 AM IST | 15-08-2330 04:49 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 10-09-2330 | புதன் | ஆவணி 20 | 10-09-2330 02:39 PM IST | 11-09-2330 02:39 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 08-10-2330 | புதன் | புரட்டாசி 17 | 07-10-2330 11:51 PM IST | 09-10-2330 12:51 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 04-11-2330 | செவ்வாய் | ஐப்பசி 13 | 04-11-2330 07:15 AM IST | 05-11-2330 08:15 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 01-12-2330 | திங்கள் | கார்த்திகை 10 | 01-12-2330 01:11 PM IST | 02-12-2330 03:11 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 28-12-2330 | ஞாயிறு | மார்கழி 8 | 28-12-2330 07:07 PM IST | 29-12-2330 08:07 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2330