| 1 | 01-01-2374 | செவ்வாய் | மார்கழி 12 | 01-01-2374 03:40 PM IST | 02-01-2374 02:40 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 29-01-2374 | செவ்வாய் | தை 10 | 29-01-2374 01:11 AM IST | 30-01-2374 12:11 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 25-02-2374 | திங்கள் | மாசி 8 | 25-02-2374 11:40 AM IST | 26-02-2374 10:40 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 25-03-2374 | திங்கள் | பங்குனி 6 | 24-03-2374 09:31 PM IST | 25-03-2374 08:31 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 21-04-2374 | ஞாயிறு | சித்திரை 3 | 21-04-2374 05:25 AM IST | 22-04-2374 05:25 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 18-05-2374 | சனி | சித்திரை 30 | 18-05-2374 11:13 AM IST | 19-05-2374 11:13 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 14-06-2374 | வெள்ளி | வைகாசி 26 | 14-06-2374 04:28 PM IST | 15-06-2374 04:28 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 12-07-2374 | வெள்ளி | ஆனி 23 | 11-07-2374 11:14 PM IST | 12-07-2374 11:14 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 08-08-2374 | வியாழன் | ஆடி 18 | 08-08-2374 08:08 AM IST | 09-08-2374 07:08 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 04-09-2374 | புதன் | ஆவணி 14 | 04-09-2374 06:10 PM IST | 05-09-2374 05:10 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 02-10-2374 | புதன் | புரட்டாசி 11 | 02-10-2374 03:35 AM IST | 03-10-2374 03:35 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 29-10-2374 | செவ்வாய் | ஐப்பசி 7 | 29-10-2374 11:08 AM IST | 30-10-2374 12:08 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 25-11-2374 | திங்கள் | கார்த்திகை 4 | 25-11-2374 05:06 PM IST | 26-11-2374 06:06 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 23-12-2374 | திங்கள் | மார்கழி 3 | 22-12-2374 11:02 PM IST | 24-12-2374 12:02 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 2374