மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2635-01-25ஞாயிறு2635-01-25 15:11:482635-01-26 16:51:28
2 2635-02-22ஞாயிறு2635-02-21 21:49:412635-02-22 23:45:52
3 2635-03-21சனி2635-03-21 03:28:172635-03-22 05:35:56
4 2635-04-17வெள்ளி2635-04-17 09:38:092635-04-18 11:33:58
5 2635-05-14வியாழன்2635-05-14 17:22:342635-05-15 18:46:20
6 2635-06-11வியாழன்2635-06-11 02:27:022635-06-12 03:18:34
7 2635-07-08புதன்2635-07-08 11:40:492635-07-09 12:17:36
8 2635-08-04செவ்வாய்2635-08-04 19:51:082635-08-05 20:35:21
9 2635-09-01செவ்வாய்2635-09-01 02:26:342635-09-02 03:30:47
10 2635-09-28திங்கள் 2635-09-28 07:59:032635-09-29 09:16:13
11 2635-10-25ஞாயிறு2635-10-25 13:55:142635-10-26 14:59:27
12 2635-11-22ஞாயிறு2635-11-21 21:41:032635-11-22 22:06:30
13 2635-12-19சனி2635-12-19 07:27:242635-12-20 07:11:18
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2634 poosam date - - 2636 poosam date >>