மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2678-01-02புதன்2678-01-02 13:56:142678-01-03 17:04:31
2 2678-01-30புதன்2678-01-29 20:17:392678-01-30 23:24:29
3 2678-02-26செவ்வாய்2678-02-26 02:31:302678-02-27 05:39:53
4 2678-03-25திங்கள் 2678-03-25 09:16:262678-03-26 12:26:25
5 2678-04-21ஞாயிறு2678-04-21 16:51:282678-04-22 19:58:02
6 2678-05-19ஞாயிறு2678-05-19 00:59:102678-05-20 03:57:59
7 2678-06-15சனி2678-06-15 08:57:112678-06-16 11:49:40
8 2678-07-12வெள்ளி2678-07-12 16:09:322678-07-13 19:01:21
9 2678-08-09வெள்ளி2678-08-08 22:29:062678-08-10 01:25:49
10 2678-09-05வியாழன்2678-09-05 04:22:272678-09-06 07:24:55
11 2678-10-02புதன்2678-10-02 10:37:022678-10-03 13:38:47
12 2678-10-29செவ்வாய்2678-10-29 17:54:212678-10-30 20:43:41
13 2678-11-26செவ்வாய்2678-11-26 02:19:192678-11-27 04:48:15
14 2678-12-23திங்கள் 2678-12-23 11:08:252678-12-24 13:20:41
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2677 poosam date - - 2679 poosam date >>