மாதபூசம் மற்றும் தை பூசம் நாள்காட்டி
Vallalar.Net
வரிசை எண் நாள் கிழமை பூசம் தொடக்கம்பூசம் நிறைவு
1 2879-01-02திங்கள் 2879-01-02 05:34:102879-01-03 05:07:43
2 2879-01-29ஞாயிறு2879-01-29 13:35:452879-01-30 12:37:21
3 2879-02-26ஞாயிறு2879-02-25 23:29:592879-02-26 22:21:45
4 2879-03-25சனி2879-03-25 09:37:482879-03-26 08:53:37
5 2879-04-21வெள்ளி2879-04-21 18:16:392879-04-22 18:16:28
6 2879-05-19வெள்ளி2879-05-19 00:55:092879-05-20 01:30:44
7 2879-06-15வியாழன்2879-06-15 06:27:212879-06-16 07:10:33
8 2879-07-12புதன்2879-07-12 12:23:212879-07-13 12:49:01
9 2879-08-08செவ்வாய்2879-08-08 19:45:382879-08-09 19:49:12
10 2879-09-05செவ்வாய்2879-09-05 04:35:532879-09-06 04:33:34
11 2879-10-02திங்கள் 2879-10-02 13:58:022879-10-03 14:15:55
12 2879-10-30திங்கள் 2879-10-29 22:30:082879-10-30 23:27:05
13 2879-11-26ஞாயிறு2879-11-26 05:22:122879-11-27 06:53:12
14 2879-12-23சனி2879-12-23 11:04:572879-12-24 12:42:28
இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திரம் நேரம்

<< 2878 poosam date - - 2880 poosam date >>