| 1 | 12-01-3174 | சனி | மார்கழி 12 | 12-01-3174 10:40 AM IST | 13-01-3174 01:40 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 08-02-3174 | வெள்ளி | தை 9 | 08-02-3174 05:25 PM IST | 09-02-3174 08:25 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 08-03-3174 | வெள்ளி | மாசி 8 | 07-03-3174 11:33 PM IST | 09-03-3174 02:33 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 04-04-3174 | வியாழன் | பங்குனி 5 | 04-04-3174 05:46 AM IST | 05-04-3174 09:46 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 01-05-3174 | புதன் | சித்திரை 1 | 01-05-3174 12:57 PM IST | 02-05-3174 03:57 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 29-05-3174 | புதன் | சித்திரை 29 | 28-05-3174 09:19 PM IST | 30-05-3174 12:19 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 25-06-3174 | செவ்வாய் | வைகாசி 26 | 25-06-3174 06:02 AM IST | 26-06-3174 09:02 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 22-07-3174 | திங்கள் | ஆனி 21 | 22-07-3174 01:53 PM IST | 23-07-3174 04:53 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 19-08-3174 | திங்கள் | ஆடி 18 | 18-08-3174 08:14 PM IST | 19-08-3174 11:14 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 15-09-3174 | ஞாயிறு | ஆவணி 14 | 15-09-3174 01:39 AM IST | 16-09-3174 04:39 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 12-10-3174 | சனி | புரட்டாசி 10 | 12-10-3174 07:28 AM IST | 13-10-3174 10:28 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 08-11-3174 | வெள்ளி | ஐப்பசி 6 | 08-11-3174 02:42 PM IST | 09-11-3174 05:42 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 06-12-3174 | வெள்ளி | கார்த்திகை 4 | 05-12-3174 11:21 PM IST | 07-12-3174 01:21 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3174