| 1 | 05-01-3430 | செவ்வாய் | கார்த்திகை 31 | 05-01-3430 09:13 AM IST | 06-01-3430 01:13 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 01-02-3430 | திங்கள் | மார்கழி 28 | 01-02-3430 03:29 PM IST | 02-02-3430 06:29 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 01-03-3430 | திங்கள் | தை 27 | 28-02-3430 09:52 PM IST | 02-03-3430 12:52 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 28-03-3430 | ஞாயிறு | மாசி 24 | 28-03-3430 04:47 AM IST | 29-03-3430 07:47 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 24-04-3430 | சனி | பங்குனி 21 | 24-04-3430 12:28 PM IST | 25-04-3430 04:28 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 22-05-3430 | சனி | சித்திரை 19 | 21-05-3430 08:40 PM IST | 23-05-3430 12:40 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 18-06-3430 | வெள்ளி | வைகாசி 15 | 18-06-3430 04:39 AM IST | 19-06-3430 08:39 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 15-07-3430 | வியாழன் | ஆனி 11 | 15-07-3430 11:39 AM IST | 16-07-3430 03:39 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 11-08-3430 | புதன் | ஆடி 6 | 11-08-3430 05:38 PM IST | 12-08-3430 09:38 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 08-09-3430 | புதன் | ஆவணி 3 | 07-09-3430 11:20 PM IST | 09-09-3430 03:20 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 05-10-3430 | செவ்வாய் | ஆவணி 30 | 05-10-3430 05:43 AM IST | 06-10-3430 09:43 AM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 01-11-3430 | திங்கள் | புரட்டாசி 26 | 01-11-3430 01:11 PM IST | 02-11-3430 05:11 PM IST | 28 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 29-11-3430 | திங்கள் | ஐப்பசி 24 | 28-11-3430 09:24 PM IST | 30-11-3430 12:24 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 26-12-3430 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 20 | 26-12-3430 05:41 AM IST | 27-12-3430 08:41 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3430