| 1 | 08-01-3484 | செவ்வாய் | மார்கழி 3 | 08-01-3484 08:20 AM IST | 09-01-3484 11:20 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 04-02-3484 | திங்கள் | மார்கழி 30 | 04-02-3484 03:28 PM IST | 05-02-3484 06:28 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 03-03-3484 | திங்கள் | தை 29 | 02-03-3484 09:46 PM IST | 04-03-3484 12:46 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 30-03-3484 | ஞாயிறு | மாசி 26 | 30-03-3484 03:46 AM IST | 31-03-3484 06:46 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 26-04-3484 | சனி | பங்குனி 23 | 26-04-3484 10:28 AM IST | 27-04-3484 01:28 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 23-05-3484 | வெள்ளி | சித்திரை 20 | 23-05-3484 06:27 PM IST | 24-05-3484 09:27 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 20-06-3484 | வெள்ளி | வைகாசி 17 | 20-06-3484 03:17 AM IST | 21-06-3484 05:17 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 17-07-3484 | வியாழன் | ஆனி 13 | 17-07-3484 11:45 AM IST | 18-07-3484 01:45 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 13-08-3484 | புதன் | ஆடி 9 | 13-08-3484 06:51 PM IST | 14-08-3484 08:51 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 10-09-3484 | புதன் | ஆவணி 5 | 10-09-3484 12:35 AM IST | 11-09-3484 03:35 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 07-10-3484 | செவ்வாய் | புரட்டாசி 1 | 07-10-3484 06:04 AM IST | 08-10-3484 09:04 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 03-11-3484 | திங்கள் | புரட்டாசி 28 | 03-11-3484 12:41 PM IST | 04-11-3484 03:41 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 01-12-3484 | திங்கள் | ஐப்பசி 26 | 30-11-3484 08:52 PM IST | 01-12-3484 10:52 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 28-12-3484 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 23 | 28-12-3484 06:03 AM IST | 29-12-3484 08:03 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3484