| 1 | 01-01-3501 | செவ்வாய் | கார்த்திகை 25 | 01-01-3501 02:39 PM IST | 02-01-3501 05:39 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 29-01-3501 | செவ்வாய் | மார்கழி 24 | 28-01-3501 09:12 PM IST | 30-01-3501 12:12 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 25-02-3501 | திங்கள் | தை 21 | 25-02-3501 03:26 AM IST | 26-02-3501 06:26 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 24-03-3501 | ஞாயிறு | மாசி 19 | 24-03-3501 09:52 AM IST | 25-03-3501 12:52 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 20-04-3501 | சனி | பங்குனி 16 | 20-04-3501 05:03 PM IST | 21-04-3501 08:03 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 18-05-3501 | சனி | சித்திரை 14 | 18-05-3501 01:08 AM IST | 19-05-3501 04:08 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 14-06-3501 | வெள்ளி | வைகாசி 10 | 14-06-3501 09:31 AM IST | 15-06-3501 12:31 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 11-07-3501 | வியாழன் | ஆனி 6 | 11-07-3501 05:09 PM IST | 12-07-3501 08:09 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 08-08-3501 | வியாழன் | ஆடி 2 | 07-08-3501 11:31 PM IST | 09-08-3501 02:32 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 04-09-3501 | புதன் | ஆடி 29 | 04-09-3501 05:04 AM IST | 05-09-3501 08:04 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 01-10-3501 | செவ்வாய் | ஆவணி 25 | 01-10-3501 10:55 AM IST | 02-10-3501 01:55 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 28-10-3501 | திங்கள் | புரட்டாசி 21 | 28-10-3501 05:55 PM IST | 29-10-3501 08:55 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 25-11-3501 | திங்கள் | ஐப்பசி 18 | 25-11-3501 02:05 AM IST | 26-11-3501 05:05 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 22-12-3501 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 15 | 22-12-3501 10:42 AM IST | 23-12-3501 01:42 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3501