| 1 | 07-01-3514 | புதன் | மார்கழி 1 | 07-01-3514 06:52 AM IST | 08-01-3514 04:52 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 03-02-3514 | செவ்வாய் | மார்கழி 28 | 03-02-3514 05:38 PM IST | 04-02-3514 03:38 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 03-03-3514 | செவ்வாய் | தை 27 | 03-03-3514 04:33 AM IST | 04-03-3514 02:34 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 30-03-3514 | திங்கள் | மாசி 24 | 30-03-3514 01:55 PM IST | 31-03-3514 11:55 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 27-04-3514 | திங்கள் | பங்குனி 23 | 26-04-3514 08:46 PM IST | 27-04-3514 07:46 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 24-05-3514 | ஞாயிறு | சித்திரை 19 | 24-05-3514 02:05 AM IST | 25-05-3514 01:05 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 20-06-3514 | சனி | வைகாசி 16 | 20-06-3514 08:18 AM IST | 21-06-3514 07:18 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 17-07-3514 | வெள்ளி | ஆனி 11 | 17-07-3514 05:01 PM IST | 18-07-3514 03:01 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 14-08-3514 | வெள்ளி | ஆடி 8 | 14-08-3514 03:42 AM IST | 15-08-3514 01:43 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 10-09-3514 | வியாழன் | ஆவணி 4 | 10-09-3514 02:29 PM IST | 11-09-3514 12:29 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 08-10-3514 | வியாழன் | ஆவணி 32 | 07-10-3514 11:24 PM IST | 08-10-3514 09:24 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 04-11-3514 | புதன் | புரட்டாசி 28 | 04-11-3514 05:51 AM IST | 05-11-3514 04:51 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 01-12-3514 | செவ்வாய் | ஐப்பசி 24 | 01-12-3514 11:16 AM IST | 02-12-3514 10:16 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 28-12-3514 | திங்கள் | கார்த்திகை 21 | 28-12-3514 06:03 PM IST | 29-12-3514 05:03 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3514