| 1 | 02-01-3520 | வெள்ளி | கார்த்திகை 26 | 01-01-3520 09:34 PM IST | 02-01-3520 11:34 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 29-01-3520 | வியாழன் | மார்கழி 23 | 29-01-3520 05:59 AM IST | 30-01-3520 07:59 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 25-02-3520 | புதன் | தை 20 | 25-02-3520 01:11 PM IST | 26-02-3520 03:11 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 23-03-3520 | செவ்வாய் | மாசி 18 | 23-03-3520 07:11 PM IST | 24-03-3520 10:11 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 20-04-3520 | செவ்வாய் | பங்குனி 16 | 20-04-3520 01:00 AM IST | 21-04-3520 04:00 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 17-05-3520 | திங்கள் | சித்திரை 13 | 17-05-3520 08:03 AM IST | 18-05-3520 10:03 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 13-06-3520 | ஞாயிறு | வைகாசி 9 | 13-06-3520 04:49 PM IST | 14-06-3520 06:49 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 11-07-3520 | ஞாயிறு | ஆனி 6 | 11-07-3520 02:20 AM IST | 12-07-3520 03:20 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 07-08-3520 | சனி | ஆடி 1 | 07-08-3520 11:00 AM IST | 08-08-3520 12:00 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 03-09-3520 | வெள்ளி | ஆடி 28 | 03-09-3520 05:51 PM IST | 04-09-3520 07:51 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 01-10-3520 | வெள்ளி | ஆவணி 25 | 30-09-3520 11:15 PM IST | 02-10-3520 01:15 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 28-10-3520 | வியாழன் | புரட்டாசி 21 | 28-10-3520 04:52 AM IST | 29-10-3520 06:52 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 24-11-3520 | புதன் | ஐப்பசி 17 | 24-11-3520 12:11 PM IST | 25-11-3520 01:11 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 22-12-3520 | புதன் | கார்த்திகை 15 | 21-12-3520 09:20 PM IST | 22-12-3520 10:20 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3520