| 1 | 04-01-3574 | வெள்ளி | கார்த்திகை 28 | 03-01-3574 11:58 PM IST | 05-01-3574 12:58 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 31-01-3574 | வியாழன் | மார்கழி 25 | 31-01-3574 09:49 AM IST | 01-02-3574 09:49 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 27-02-3574 | புதன் | தை 23 | 27-02-3574 06:25 PM IST | 28-02-3574 07:25 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 27-03-3574 | புதன் | மாசி 21 | 27-03-3574 01:04 AM IST | 28-03-3574 02:04 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 23-04-3574 | செவ்வாய் | பங்குனி 18 | 23-04-3574 06:32 AM IST | 24-04-3574 07:32 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 20-05-3574 | திங்கள் | சித்திரை 15 | 20-05-3574 12:47 PM IST | 21-05-3574 01:47 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 17-06-3574 | திங்கள் | வைகாசி 12 | 16-06-3574 09:13 PM IST | 17-06-3574 09:13 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 14-07-3574 | ஞாயிறு | ஆனி 8 | 14-07-3574 07:23 AM IST | 15-07-3574 06:23 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 10-08-3574 | சனி | ஆடி 4 | 10-08-3574 05:29 PM IST | 11-08-3574 04:29 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 07-09-3574 | சனி | ஆடி 32 | 07-09-3574 01:48 AM IST | 08-09-3574 01:48 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 04-10-3574 | வெள்ளி | ஆவணி 27 | 04-10-3574 07:53 AM IST | 05-10-3574 07:53 AM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 31-10-3574 | வியாழன் | புரட்டாசி 23 | 31-10-3574 01:07 PM IST | 01-11-3574 01:07 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 27-11-3574 | புதன் | ஐப்பசி 20 | 27-11-3574 07:42 PM IST | 28-11-3574 07:42 PM IST | 24 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 25-12-3574 | புதன் | கார்த்திகை 18 | 25-12-3574 04:38 AM IST | 26-12-3574 03:38 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3574