| 1 | 06-01-3753 | சனி | கார்த்திகை 28 | 06-01-3753 12:17 AM IST | 06-01-3753 10:17 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 02-02-3753 | வெள்ளி | மார்கழி 25 | 02-02-3753 10:52 AM IST | 03-02-3753 08:52 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 02-03-3753 | வெள்ளி | தை 24 | 01-03-3753 09:47 PM IST | 02-03-3753 07:47 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 29-03-3753 | வியாழன் | மாசி 21 | 29-03-3753 07:20 AM IST | 30-03-3753 05:20 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 25-04-3753 | புதன் | பங்குனி 18 | 25-04-3753 02:31 PM IST | 26-04-3753 01:31 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 22-05-3753 | செவ்வாய் | சித்திரை 15 | 22-05-3753 07:59 PM IST | 23-05-3753 06:59 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 19-06-3753 | செவ்வாய் | வைகாசி 12 | 19-06-3753 02:01 AM IST | 20-06-3753 01:01 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 16-07-3753 | திங்கள் | ஆனி 8 | 16-07-3753 10:23 AM IST | 17-07-3753 08:23 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 12-08-3753 | ஞாயிறு | ஆடி 4 | 12-08-3753 08:49 PM IST | 13-08-3753 05:49 PM IST | 21 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 09-09-3753 | ஞாயிறு | ஆடி 32 | 09-09-3753 07:35 AM IST | 10-09-3753 05:35 AM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 06-10-3753 | சனி | ஆவணி 27 | 06-10-3753 04:46 PM IST | 07-10-3753 02:46 PM IST | 22 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 03-11-3753 | சனி | புரட்டாசி 24 | 02-11-3753 11:33 PM IST | 03-11-3753 10:33 PM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 30-11-3753 | வெள்ளி | ஐப்பசி 21 | 30-11-3753 05:04 AM IST | 01-12-3753 04:04 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 27-12-3753 | வியாழன் | கார்த்திகை 18 | 27-12-3753 11:36 AM IST | 28-12-3753 10:36 AM IST | 23 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3753