| 1 | 04-01-3756 | ஞாயிறு | கார்த்திகை 25 | 04-01-3756 12:00 PM IST | 05-01-3756 02:00 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 31-01-3756 | சனி | மார்கழி 22 | 31-01-3756 06:28 PM IST | 01-02-3756 07:28 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 28-02-3756 | சனி | தை 21 | 28-02-3756 02:28 AM IST | 29-02-3756 03:28 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 26-03-3756 | வெள்ளி | மாசி 18 | 26-03-3756 11:34 AM IST | 27-03-3756 12:34 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 23-04-3756 | வெள்ளி | பங்குனி 17 | 22-04-3756 08:44 PM IST | 23-04-3756 10:44 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 20-05-3756 | வியாழன் | சித்திரை 13 | 20-05-3756 04:47 AM IST | 21-05-3756 06:47 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 16-06-3756 | புதன் | வைகாசி 10 | 16-06-3756 11:11 AM IST | 17-06-3756 02:11 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 13-07-3756 | செவ்வாய் | ஆனி 5 | 13-07-3756 04:32 PM IST | 14-07-3756 07:32 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 10-08-3756 | செவ்வாய் | ஆடி 2 | 09-08-3756 10:19 PM IST | 11-08-3756 12:19 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 06-09-3756 | திங்கள் | ஆடி 29 | 06-09-3756 05:34 AM IST | 07-09-3756 07:34 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 03-10-3756 | ஞாயிறு | ஆவணி 25 | 03-10-3756 02:09 PM IST | 04-10-3756 04:09 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 31-10-3756 | ஞாயிறு | புரட்டாசி 22 | 30-10-3756 10:55 PM IST | 01-11-3756 01:55 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 27-11-3756 | சனி | ஐப்பசி 18 | 27-11-3756 06:43 AM IST | 28-11-3756 09:43 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 24-12-3756 | வெள்ளி | கார்த்திகை 15 | 24-12-3756 01:20 PM IST | 25-12-3756 04:20 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3756