| 1 | 26-01-3819 | செவ்வாய் | மார்கழி 16 | 26-01-3819 10:57 AM IST | 27-01-3819 01:57 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 22-02-3819 | திங்கள் | தை 14 | 22-02-3819 05:17 PM IST | 23-02-3819 08:17 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 22-03-3819 | திங்கள் | மாசி 12 | 22-03-3819 12:24 AM IST | 23-03-3819 03:24 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 18-04-3819 | ஞாயிறு | பங்குனி 9 | 18-04-3819 08:20 AM IST | 19-04-3819 11:20 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 15-05-3819 | சனி | சித்திரை 6 | 15-05-3819 04:40 PM IST | 16-05-3819 07:40 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 12-06-3819 | சனி | வைகாசி 3 | 12-06-3819 12:36 AM IST | 13-06-3819 03:36 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 09-07-3819 | வெள்ளி | வைகாசி 30 | 09-07-3819 07:26 AM IST | 10-07-3819 10:26 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 05-08-3819 | வியாழன் | ஆனி 26 | 05-08-3819 01:14 PM IST | 06-08-3819 04:14 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 01-09-3819 | புதன் | ஆடி 22 | 01-09-3819 06:53 PM IST | 02-09-3819 09:53 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 29-09-3819 | புதன் | ஆவணி 18 | 29-09-3819 01:22 AM IST | 30-09-3819 04:22 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 26-10-3819 | செவ்வாய் | புரட்டாசி 14 | 26-10-3819 09:00 AM IST | 27-10-3819 12:00 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 22-11-3819 | திங்கள் | ஐப்பசி 11 | 22-11-3819 05:13 PM IST | 23-11-3819 08:13 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 20-12-3819 | திங்கள் | கார்த்திகை 9 | 20-12-3819 01:14 AM IST | 21-12-3819 04:14 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3819