| 1 | 05-01-3821 | வெள்ளி | கார்த்திகை 25 | 05-01-3821 05:44 AM IST | 06-01-3821 07:44 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 2 | 01-02-3821 | வியாழன் | மார்கழி 23 | 01-02-3821 02:14 PM IST | 02-02-3821 04:14 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 3 | 01-03-3821 | வியாழன் | தை 21 | 28-02-3821 09:36 PM IST | 01-03-3821 11:36 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 4 | 28-03-3821 | புதன் | மாசி 19 | 28-03-3821 03:45 AM IST | 29-03-3821 06:45 AM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 5 | 24-04-3821 | செவ்வாய் | பங்குனி 16 | 24-04-3821 09:36 AM IST | 25-04-3821 12:36 PM IST | 27 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 6 | 21-05-3821 | திங்கள் | சித்திரை 13 | 21-05-3821 04:33 PM IST | 22-05-3821 06:33 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 7 | 18-06-3821 | திங்கள் | வைகாசி 10 | 18-06-3821 01:13 AM IST | 19-06-3821 03:13 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 8 | 15-07-3821 | ஞாயிறு | ஆனி 6 | 15-07-3821 10:44 AM IST | 16-07-3821 11:44 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 9 | 11-08-3821 | சனி | ஆடி 1 | 11-08-3821 07:35 PM IST | 12-08-3821 08:35 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 10 | 08-09-3821 | சனி | ஆடி 29 | 08-09-3821 02:39 AM IST | 09-09-3821 04:39 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 11 | 05-10-3821 | வெள்ளி | ஆவணி 25 | 05-10-3821 08:11 AM IST | 06-10-3821 10:11 AM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 12 | 01-11-3821 | வியாழன் | புரட்டாசி 21 | 01-11-3821 01:44 PM IST | 02-11-3821 03:44 PM IST | 26 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 13 | 29-11-3821 | வியாழன் | ஐப்பசி 18 | 28-11-3821 08:54 PM IST | 29-11-3821 09:54 PM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
| 14 | 26-12-3821 | புதன் | கார்த்திகை 15 | 26-12-3821 05:59 AM IST | 27-12-3821 06:59 AM IST | 25 மணி 0 நிமிடம் 1 வினாடி |
(IST) ⚠ இந்திய நேரப்படி பூச நட்சத்திர கால அளவு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது - Download poosam calendar 3821