| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 24-01-2502 | Tuesday | Thai 4 | 24-01-2502 06:00 PM IST | 25-01-2502 09:00 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 21-02-2502 | Tuesday | Masi 2 | 21-02-2502 12:41 AM IST | 22-02-2502 03:41 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 20-03-2502 | Monday | Masi 29 | 20-03-2502 06:32 AM IST | 21-03-2502 09:32 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 16-04-2502 | Sunday | Panguni 26 | 16-04-2502 12:47 PM IST | 17-04-2502 03:47 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 14-05-2502 | Sunday | Chithirai 24 | 13-05-2502 08:31 PM IST | 14-05-2502 10:31 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 10-06-2502 | Saturday | Vaikasi 20 | 10-06-2502 05:37 AM IST | 11-06-2502 07:37 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 07-07-2502 | Friday | Aani 16 | 07-07-2502 02:48 PM IST | 08-07-2502 04:48 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 04-08-2502 | Friday | Aadi 12 | 03-08-2502 10:39 PM IST | 05-08-2502 12:39 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 31-08-2502 | Thursday | Aavani 8 | 31-08-2502 04:44 AM IST | 01-09-2502 06:44 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 27-09-2502 | Wednesday | Purattasi 4 | 27-09-2502 10:02 AM IST | 28-09-2502 12:02 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 24-10-2502 | Tuesday | Purattasi 31 | 24-10-2502 04:14 PM IST | 25-10-2502 06:14 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 21-11-2502 | Tuesday | Aippasi 28 | 21-11-2502 12:19 AM IST | 22-11-2502 01:19 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 18-12-2502 | Monday | Karthigai 25 | 18-12-2502 09:54 AM IST | 19-12-2502 10:54 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 2502