| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 01-01-3061 | Tuesday | Margazhi 3 | 01-01-3061 12:43 AM IST | 02-01-3061 12:43 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 28-01-3061 | Monday | Margazhi 30 | 28-01-3061 10:57 AM IST | 29-01-3061 10:57 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 24-02-3061 | Sunday | Thai 27 | 24-02-3061 07:54 PM IST | 25-02-3061 07:54 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 24-03-3061 | Sunday | Masi 26 | 24-03-3061 02:44 AM IST | 25-03-3061 03:44 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 20-04-3061 | Saturday | Panguni 23 | 20-04-3061 08:10 AM IST | 21-04-3061 09:10 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 17-05-3061 | Friday | Chithirai 19 | 17-05-3061 02:19 PM IST | 18-05-3061 02:19 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 14-06-3061 | Friday | Vaikasi 17 | 13-06-3061 10:46 PM IST | 14-06-3061 09:46 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 11-07-3061 | Thursday | Aani 12 | 11-07-3061 09:07 AM IST | 12-07-3061 08:07 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 07-08-3061 | Wednesday | Aadi 8 | 07-08-3061 07:32 PM IST | 08-08-3061 06:32 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 04-09-3061 | Wednesday | Aavani 5 | 04-09-3061 04:10 AM IST | 05-09-3061 03:10 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 01-10-3061 | Tuesday | Aavani 32 | 01-10-3061 10:26 AM IST | 02-10-3061 10:26 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 28-10-3061 | Monday | Purattasi 28 | 28-10-3061 03:40 PM IST | 29-10-3061 03:40 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 25-11-3061 | Monday | Aippasi 25 | 24-11-3061 10:13 PM IST | 25-11-3061 09:13 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 22-12-3061 | Sunday | Karthigai 22 | 22-12-3061 07:12 AM IST | 23-12-3061 06:12 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3061