| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 31-12-3299 | Thursday | Karthigai 28 | 31-12-3299 05:24 PM IST | 01-01-3300 05:24 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 28-01-3300 | Thursday | Margazhi 26 | 28-01-3300 03:35 AM IST | 29-01-3300 03:35 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 24-02-3300 | Wednesday | Thai 24 | 24-02-3300 12:45 PM IST | 25-02-3300 12:45 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 23-03-3300 | Tuesday | Masi 21 | 23-03-3300 07:57 PM IST | 24-03-3300 07:57 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 20-04-3300 | Tuesday | Panguni 19 | 20-04-3300 01:35 AM IST | 21-04-3300 02:35 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 17-05-3300 | Monday | Chithirai 16 | 17-05-3300 07:33 AM IST | 18-05-3300 07:33 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 13-06-3300 | Sunday | Vaikasi 12 | 13-06-3300 03:36 PM IST | 14-06-3300 02:36 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 11-07-3300 | Sunday | Aani 9 | 11-07-3300 01:41 AM IST | 12-07-3300 12:41 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 07-08-3300 | Saturday | Aadi 5 | 07-08-3300 12:09 PM IST | 08-08-3300 11:09 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 04-09-3300 | Saturday | Aavani 1 | 03-09-3300 09:09 PM IST | 04-09-3300 08:09 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 01-10-3300 | Friday | Aavani 28 | 01-10-3300 03:49 AM IST | 02-10-3300 03:49 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 28-10-3300 | Thursday | Purattasi 24 | 28-10-3300 09:08 AM IST | 29-10-3300 09:08 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 24-11-3300 | Wednesday | Aippasi 21 | 24-11-3300 03:22 PM IST | 25-11-3300 02:22 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 22-12-3300 | Wednesday | Karthigai 19 | 21-12-3300 11:56 PM IST | 22-12-3300 10:56 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3300