| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 06-01-3400 | Monday | Margazhi 3 | 06-01-3400 09:30 AM IST | 07-01-3400 07:30 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 02-02-3400 | Sunday | Margazhi 30 | 02-02-3400 07:18 PM IST | 03-02-3400 05:18 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 02-03-3400 | Sunday | Thai 28 | 02-03-3400 06:08 AM IST | 03-03-3400 04:08 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 29-03-3400 | Saturday | Masi 26 | 29-03-3400 04:18 PM IST | 30-03-3400 02:18 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 26-04-3400 | Saturday | Panguni 24 | 26-04-3400 12:24 AM IST | 26-04-3400 11:24 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 23-05-3400 | Friday | Chithirai 21 | 23-05-3400 06:15 AM IST | 24-05-3400 06:15 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 19-06-3400 | Thursday | Vaikasi 17 | 19-06-3400 11:35 AM IST | 20-06-3400 10:35 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 16-07-3400 | Wednesday | Aani 13 | 16-07-3400 06:36 PM IST | 17-07-3400 05:36 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 13-08-3400 | Wednesday | Aadi 9 | 13-08-3400 03:57 AM IST | 14-08-3400 01:57 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 09-09-3400 | Tuesday | Aavani 5 | 09-09-3400 02:29 PM IST | 10-09-3400 12:29 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 07-10-3400 | Tuesday | Purattasi 2 | 07-10-3400 12:18 AM IST | 07-10-3400 11:18 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 03-11-3400 | Monday | Purattasi 29 | 03-11-3400 07:59 AM IST | 04-11-3400 07:59 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 30-11-3400 | Sunday | Aippasi 25 | 30-11-3400 01:49 PM IST | 01-12-3400 01:49 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 27-12-3400 | Saturday | Karthigai 22 | 27-12-3400 07:39 PM IST | 28-12-3400 07:39 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3400