| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 31-12-3663 | Monday | Karthigai 23 | 31-12-3663 01:43 AM IST | 01-01-3664 12:43 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 27-01-3664 | Sunday | Margazhi 20 | 27-01-3664 12:22 PM IST | 28-01-3664 10:22 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 24-02-3664 | Sunday | Thai 18 | 23-02-3664 11:16 PM IST | 24-02-3664 09:16 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 22-03-3664 | Saturday | Masi 16 | 22-03-3664 08:41 AM IST | 23-03-3664 07:41 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 18-04-3664 | Friday | Panguni 13 | 18-04-3664 03:38 PM IST | 19-04-3664 02:38 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 16-05-3664 | Friday | Chithirai 11 | 15-05-3664 09:00 PM IST | 16-05-3664 08:00 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 12-06-3664 | Thursday | Vaikasi 7 | 12-06-3664 03:09 AM IST | 13-06-3664 02:09 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 09-07-3664 | Wednesday | Aani 3 | 09-07-3664 11:48 AM IST | 10-07-3664 09:48 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 06-08-3664 | Wednesday | Aani 31 | 05-08-3664 10:30 PM IST | 06-08-3664 08:30 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 02-09-3664 | Tuesday | Aadi 27 | 02-09-3664 09:19 AM IST | 03-09-3664 07:19 AM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 29-09-3664 | Monday | Aavani 22 | 29-09-3664 06:20 PM IST | 30-09-3664 04:20 PM IST | 22 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 27-10-3664 | Monday | Purattasi 19 | 27-10-3664 12:48 AM IST | 27-10-3664 11:48 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 23-11-3664 | Sunday | Aippasi 16 | 23-11-3664 06:10 AM IST | 24-11-3664 05:10 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 20-12-3664 | Saturday | Karthigai 12 | 20-12-3664 12:51 PM IST | 21-12-3664 11:51 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3664