| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 01-01-3702 | Sunday | Karthigai 23 | 01-01-3702 04:57 AM IST | 02-01-3702 04:57 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 28-01-3702 | Saturday | Margazhi 20 | 28-01-3702 12:29 PM IST | 29-01-3702 12:30 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 25-02-3702 | Saturday | Thai 19 | 24-02-3702 09:55 PM IST | 25-02-3702 08:56 PM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 24-03-3702 | Friday | Masi 16 | 24-03-3702 08:10 AM IST | 25-03-3702 07:10 AM IST | 23 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 20-04-3702 | Thursday | Panguni 13 | 20-04-3702 05:40 PM IST | 21-04-3702 05:40 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 18-05-3702 | Thursday | Chithirai 11 | 18-05-3702 01:13 AM IST | 19-05-3702 02:13 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 14-06-3702 | Wednesday | Vaikasi 7 | 14-06-3702 06:49 AM IST | 15-06-3702 07:49 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 11-07-3702 | Tuesday | Aani 3 | 11-07-3702 12:06 PM IST | 12-07-3702 01:06 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 07-08-3702 | Monday | Aani 30 | 07-08-3702 06:55 PM IST | 08-08-3702 07:55 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 04-09-3702 | Monday | Aadi 27 | 04-09-3702 03:43 AM IST | 05-09-3702 03:43 AM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 01-10-3702 | Sunday | Aavani 22 | 01-10-3702 01:27 PM IST | 02-10-3702 01:27 PM IST | 24 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 29-10-3702 | Sunday | Purattasi 19 | 28-10-3702 10:29 PM IST | 29-10-3702 11:29 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 25-11-3702 | Saturday | Aippasi 16 | 25-11-3702 05:44 AM IST | 26-11-3702 07:44 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 22-12-3702 | Friday | Karthigai 13 | 22-12-3702 11:38 AM IST | 23-12-3702 01:38 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3702