| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 31-12-3758 | Sunday | Karthigai 21 | 31-12-3758 02:16 PM IST | 01-01-3759 04:16 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 28-01-3759 | Sunday | Margazhi 20 | 27-01-3759 10:57 PM IST | 29-01-3759 12:57 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 24-02-3759 | Saturday | Thai 17 | 24-02-3759 06:30 AM IST | 25-02-3759 08:30 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 23-03-3759 | Friday | Masi 15 | 23-03-3759 12:42 PM IST | 24-03-3759 03:42 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 19-04-3759 | Thursday | Panguni 12 | 19-04-3759 06:23 PM IST | 20-04-3759 09:23 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 17-05-3759 | Thursday | Chithirai 10 | 17-05-3759 01:06 AM IST | 18-05-3759 03:06 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 13-06-3759 | Wednesday | Vaikasi 6 | 13-06-3759 09:36 AM IST | 14-06-3759 11:36 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 10-07-3759 | Tuesday | Aani 2 | 10-07-3759 07:11 PM IST | 11-07-3759 08:11 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 07-08-3759 | Tuesday | Aani 30 | 07-08-3759 04:14 AM IST | 08-08-3759 05:14 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 03-09-3759 | Monday | Aadi 25 | 03-09-3759 11:28 AM IST | 04-09-3759 01:28 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 30-09-3759 | Sunday | Aavani 21 | 30-09-3759 05:00 PM IST | 01-10-3759 07:00 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 28-10-3759 | Sunday | Purattasi 18 | 27-10-3759 10:22 PM IST | 29-10-3759 12:22 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 24-11-3759 | Saturday | Aippasi 14 | 24-11-3759 05:18 AM IST | 25-11-3759 06:18 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 21-12-3759 | Friday | Karthigai 11 | 21-12-3759 02:16 PM IST | 22-12-3759 03:16 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3759