| S.No | Gregorian Date | Weekday | Traditional Month & Date | Poosam Start Time | Poosam End Time | Star Duration |
|---|
| 1 | 03-01-3862 | Friday | Karthigai 23 | 03-01-3862 07:47 AM IST | 04-01-3862 08:47 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 2 | 30-01-3862 | Thursday | Margazhi 20 | 30-01-3862 02:27 PM IST | 31-01-3862 03:27 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 3 | 27-02-3862 | Thursday | Thai 19 | 26-02-3862 10:41 PM IST | 27-02-3862 11:41 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 4 | 26-03-3862 | Wednesday | Masi 16 | 26-03-3862 07:58 AM IST | 27-03-3862 08:58 AM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 5 | 22-04-3862 | Tuesday | Panguni 13 | 22-04-3862 05:11 PM IST | 23-04-3862 06:11 PM IST | 25 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 6 | 20-05-3862 | Tuesday | Chithirai 11 | 20-05-3862 01:14 AM IST | 21-05-3862 03:14 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 7 | 16-06-3862 | Monday | Vaikasi 7 | 16-06-3862 07:37 AM IST | 17-06-3862 09:37 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 8 | 13-07-3862 | Sunday | Aani 3 | 13-07-3862 01:01 PM IST | 14-07-3862 03:01 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 9 | 09-08-3862 | Saturday | Aani 30 | 09-08-3862 06:56 PM IST | 10-08-3862 08:56 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 10 | 06-09-3862 | Saturday | Aadi 27 | 06-09-3862 02:21 AM IST | 07-09-3862 04:21 AM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 11 | 03-10-3862 | Friday | Aavani 22 | 03-10-3862 11:03 AM IST | 04-10-3862 01:03 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 12 | 31-10-3862 | Friday | Purattasi 19 | 30-10-3862 07:53 PM IST | 31-10-3862 09:53 PM IST | 26 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 13 | 27-11-3862 | Thursday | Aippasi 16 | 27-11-3862 03:44 AM IST | 28-11-3862 06:44 AM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
| 14 | 24-12-3862 | Wednesday | Karthigai 13 | 24-12-3862 10:20 AM IST | 25-12-3862 01:20 PM IST | 27 Hours 0 Mins 1 Secs |
All Poosam timings are calculated according to ⚠ Indian Standard Time (IST). - Download poosam calendar 3862