Vallalar.Net
| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 20-01-2011 | गुरुवार | पौष 6 | 19-01-2011 11:44 PM IST | 20-01-2011 09:44 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 16-02-2011 | बुधवार | माघ 4 | 16-02-2011 10:19 AM IST | 17-02-2011 08:19 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 15-03-2011 | मंगलवार | माघ 31 | 15-03-2011 08:22 PM IST | 16-03-2011 07:22 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 12-04-2011 | मंगलवार | फाल्गुन 29 | 12-04-2011 04:28 AM IST | 13-04-2011 04:28 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 09-05-2011 | सोमवार | चैत्र 26 | 09-05-2011 10:22 AM IST | 10-05-2011 10:22 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 05-06-2011 | रविवार | वैशाख 22 | 05-06-2011 03:34 PM IST | 06-06-2011 03:34 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 03-07-2011 | रविवार | ज्येष्ठ 19 | 02-07-2011 10:14 PM IST | 03-07-2011 10:14 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 30-07-2011 | शनिवार | आषाढ़ 14 | 30-07-2011 07:08 AM IST | 31-07-2011 06:08 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 26-08-2011 | शुक्रवार | श्रावण 10 | 26-08-2011 05:17 PM IST | 27-08-2011 04:17 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 23-09-2011 | शुक्रवार | भाद्रपद 7 | 23-09-2011 02:53 AM IST | 24-09-2011 02:53 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 20-10-2011 | गुरुवार | अश्विन 3 | 20-10-2011 10:36 AM IST | 21-10-2011 11:37 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 16-11-2011 | बुधवार | अश्विन 30 | 16-11-2011 04:37 PM IST | 17-11-2011 05:37 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 14-12-2011 | बुधवार | कार्तिक 28 | 13-12-2011 10:29 PM IST | 14-12-2011 11:29 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2011