Vallalar.Net
| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 07-01-2110 | मंगलवार | मार्गशीर्ष 21 | 07-01-2110 01:21 PM IST | 08-01-2110 03:21 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 04-02-2110 | मंगलवार | पौष 20 | 03-02-2110 08:54 PM IST | 04-02-2110 10:54 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 03-03-2110 | सोमवार | माघ 18 | 03-03-2110 05:36 AM IST | 04-03-2110 07:36 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 30-03-2110 | रविवार | फाल्गुन 15 | 30-03-2110 02:36 PM IST | 31-03-2110 04:36 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 27-04-2110 | रविवार | चैत्र 12 | 26-04-2110 10:49 PM IST | 28-04-2110 01:49 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 24-05-2110 | शनिवार | वैशाख 8 | 24-05-2110 05:32 AM IST | 25-05-2110 08:32 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 20-06-2110 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 4 | 20-06-2110 11:04 AM IST | 21-06-2110 02:04 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 17-07-2110 | गुरुवार | ज्येष्ठ 31 | 17-07-2110 04:40 PM IST | 18-07-2110 07:40 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 14-08-2110 | गुरुवार | आषाढ़ 28 | 13-08-2110 11:29 PM IST | 15-08-2110 02:29 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 10-09-2110 | बुधवार | श्रावण 23 | 10-09-2110 07:39 AM IST | 11-09-2110 10:39 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 07-10-2110 | मंगलवार | भाद्रपद 19 | 07-10-2110 04:15 PM IST | 08-10-2110 07:15 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 04-11-2110 | मंगलवार | अश्विन 17 | 04-11-2110 12:14 AM IST | 05-11-2110 03:14 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 01-12-2110 | सोमवार | कार्तिक 14 | 01-12-2110 07:10 AM IST | 02-12-2110 11:10 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 28-12-2110 | रविवार | मार्गशीर्ष 11 | 28-12-2110 01:28 PM IST | 29-12-2110 04:28 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2110