Vallalar.Net
| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 24-01-2130 | मंगलवार | पौष 9 | 24-01-2130 04:16 AM IST | 25-01-2130 07:16 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 20-02-2130 | सोमवार | माघ 6 | 20-02-2130 10:35 AM IST | 21-02-2130 01:35 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 19-03-2130 | रविवार | फाल्गुन 4 | 19-03-2130 04:34 PM IST | 20-03-2130 07:34 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 16-04-2130 | रविवार | फाल्गुन 32 | 15-04-2130 11:19 PM IST | 17-04-2130 02:19 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 13-05-2130 | शनिवार | चैत्र 28 | 13-05-2130 07:29 AM IST | 14-05-2130 10:29 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 09-06-2130 | शुक्रवार | वैशाख 24 | 09-06-2130 04:29 PM IST | 10-06-2130 06:29 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 07-07-2130 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 21 | 07-07-2130 01:01 AM IST | 08-07-2130 03:01 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 03-08-2130 | गुरुवार | आषाढ़ 17 | 03-08-2130 08:03 AM IST | 04-08-2130 11:03 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 30-08-2130 | बुधवार | श्रावण 12 | 30-08-2130 01:41 PM IST | 31-08-2130 04:41 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 26-09-2130 | मंगलवार | भाद्रपद 8 | 26-09-2130 07:12 PM IST | 27-09-2130 10:12 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 24-10-2130 | मंगलवार | अश्विन 6 | 24-10-2130 01:59 AM IST | 25-10-2130 03:59 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 20-11-2130 | सोमवार | कार्तिक 3 | 20-11-2130 10:28 AM IST | 21-11-2130 12:28 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 18-12-2130 | सोमवार | कार्तिक 31 | 17-12-2130 07:59 PM IST | 18-12-2130 08:59 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2130