Vallalar.Net
| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 01-01-2317 | सोमवार | मार्गशीर्ष 12 | 31-12-2316 07:46 PM IST | 01-01-2317 08:46 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 28-01-2317 | रविवार | पौष 10 | 28-01-2317 04:50 AM IST | 29-01-2317 05:50 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 24-02-2317 | शनिवार | माघ 7 | 24-02-2317 12:13 PM IST | 25-02-2317 01:13 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 23-03-2317 | शुक्रवार | फाल्गुन 5 | 23-03-2317 05:59 PM IST | 24-03-2317 07:59 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 20-04-2317 | शुक्रवार | चैत्र 2 | 19-04-2317 11:41 PM IST | 21-04-2317 01:41 AM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 17-05-2317 | गुरुवार | चैत्र 29 | 17-05-2317 07:07 AM IST | 18-05-2317 08:07 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 13-06-2317 | बुधवार | वैशाख 25 | 13-06-2317 04:39 PM IST | 14-06-2317 04:39 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 11-07-2317 | बुधवार | ज्येष्ठ 22 | 11-07-2317 02:52 AM IST | 12-07-2317 02:52 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 07-08-2317 | मंगलवार | आषाढ़ 18 | 07-08-2317 11:55 AM IST | 08-08-2317 11:55 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 03-09-2317 | सोमवार | श्रावण 13 | 03-09-2317 06:45 PM IST | 04-09-2317 07:45 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 01-10-2317 | सोमवार | भाद्रपद 10 | 01-10-2317 12:02 AM IST | 02-10-2317 01:02 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 28-10-2317 | रविवार | अश्विन 7 | 28-10-2317 05:49 AM IST | 29-10-2317 06:49 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 24-11-2317 | शनिवार | कार्तिक 4 | 24-11-2317 01:46 PM IST | 25-11-2317 01:46 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 22-12-2317 | शनिवार | मार्गशीर्ष 2 | 21-12-2317 11:47 PM IST | 22-12-2317 10:47 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2317