| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 21-01-2372 | शुक्रवार | पौष 2 | 21-01-2372 08:39 PM IST | 22-01-2372 06:39 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 18-02-2372 | शुक्रवार | पौष 30 | 18-02-2372 07:20 AM IST | 19-02-2372 05:20 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 16-03-2372 | गुरुवार | माघ 27 | 16-03-2372 04:03 PM IST | 17-03-2372 03:03 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 13-04-2372 | गुरुवार | फाल्गुन 25 | 12-04-2372 10:18 PM IST | 13-04-2372 09:18 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 10-05-2372 | बुधवार | चैत्र 22 | 10-05-2372 03:33 AM IST | 11-05-2372 02:33 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 06-06-2372 | मंगलवार | वैशाख 18 | 06-06-2372 10:23 AM IST | 07-06-2372 09:23 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 03-07-2372 | सोमवार | ज्येष्ठ 14 | 03-07-2372 07:49 PM IST | 04-07-2372 05:49 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 31-07-2372 | सोमवार | आषाढ़ 11 | 31-07-2372 06:48 AM IST | 01-08-2372 04:48 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 27-08-2372 | रविवार | श्रावण 6 | 27-08-2372 05:15 PM IST | 28-08-2372 03:15 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 24-09-2372 | रविवार | भाद्रपद 3 | 24-09-2372 01:28 AM IST | 25-09-2372 12:28 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 21-10-2372 | शनिवार | भाद्रपद 30 | 21-10-2372 07:23 AM IST | 22-10-2372 06:23 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 17-11-2372 | शुक्रवार | अश्विन 27 | 17-11-2372 12:58 PM IST | 18-11-2372 11:58 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 14-12-2372 | गुरुवार | कार्तिक 24 | 14-12-2372 08:25 PM IST | 15-12-2372 06:25 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2372