| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 25-01-2415 | रविवार | पौष 6 | 25-01-2415 02:19 PM IST | 26-01-2415 01:19 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 22-02-2415 | रविवार | माघ 4 | 21-02-2415 10:55 PM IST | 22-02-2415 10:55 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 21-03-2415 | शनिवार | फाल्गुन 1 | 21-03-2415 05:28 AM IST | 22-03-2415 05:28 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 17-04-2415 | शुक्रवार | फाल्गुन 28 | 17-04-2415 10:58 AM IST | 18-04-2415 10:58 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 14-05-2415 | गुरुवार | चैत्र 25 | 14-05-2415 05:30 PM IST | 15-05-2415 05:30 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 11-06-2415 | गुरुवार | वैशाख 22 | 11-06-2415 02:19 AM IST | 12-06-2415 01:19 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 08-07-2415 | बुधवार | ज्येष्ठ 18 | 08-07-2415 12:42 PM IST | 09-07-2415 11:43 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 05-08-2415 | बुधवार | आषाढ़ 15 | 04-08-2415 10:52 PM IST | 05-08-2415 09:52 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 01-09-2415 | मंगलवार | श्रावण 10 | 01-09-2415 07:08 AM IST | 02-09-2415 06:08 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 28-09-2415 | सोमवार | भाद्रपद 6 | 28-09-2415 01:13 PM IST | 29-09-2415 01:13 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 25-10-2415 | रविवार | अश्विन 3 | 25-10-2415 06:40 PM IST | 26-10-2415 06:40 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 22-11-2415 | रविवार | अश्विन 31 | 22-11-2415 01:37 AM IST | 23-11-2415 12:37 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 19-12-2415 | शनिवार | कार्तिक 28 | 19-12-2415 10:53 AM IST | 20-12-2415 08:53 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2415