| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 23-01-2418 | मंगलवार | पौष 4 | 23-01-2418 02:36 AM IST | 24-01-2418 12:36 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 19-02-2418 | सोमवार | माघ 2 | 19-02-2418 01:20 PM IST | 20-02-2418 11:20 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 19-03-2418 | सोमवार | माघ 30 | 18-03-2418 11:34 PM IST | 19-03-2418 10:34 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 15-04-2418 | रविवार | फाल्गुन 27 | 15-04-2418 07:48 AM IST | 16-04-2418 07:48 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 12-05-2418 | शनिवार | चैत्र 23 | 12-05-2418 01:42 PM IST | 13-05-2418 01:42 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 08-06-2418 | शुक्रवार | वैशाख 19 | 08-06-2418 06:49 PM IST | 09-06-2418 06:49 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 06-07-2418 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 16 | 06-07-2418 01:26 AM IST | 07-07-2418 01:26 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 02-08-2418 | गुरुवार | आषाढ़ 12 | 02-08-2418 10:26 AM IST | 03-08-2418 09:26 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 30-08-2418 | गुरुवार | श्रावण 8 | 29-08-2418 08:46 PM IST | 30-08-2418 07:46 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 26-09-2418 | बुधवार | भाद्रपद 4 | 26-09-2418 06:33 AM IST | 27-09-2418 06:33 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 23-10-2418 | मंगलवार | भाद्रपद 31 | 23-10-2418 02:20 PM IST | 24-10-2418 02:20 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 20-11-2418 | मंगलवार | अश्विन 29 | 19-11-2418 08:15 PM IST | 20-11-2418 09:15 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 17-12-2418 | सोमवार | कार्तिक 26 | 17-12-2418 02:01 AM IST | 18-12-2418 03:01 AM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2418