| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 11-01-2430 | शुक्रवार | मार्गशीर्ष 21 | 11-01-2430 08:06 AM IST | 12-01-2430 12:06 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 07-02-2430 | गुरुवार | पौष 19 | 07-02-2430 02:25 PM IST | 08-02-2430 05:25 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 07-03-2430 | गुरुवार | माघ 17 | 06-03-2430 08:55 PM IST | 07-03-2430 11:55 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 03-04-2430 | बुधवार | फाल्गुन 15 | 03-04-2430 04:05 AM IST | 04-04-2430 08:05 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 30-04-2430 | मंगलवार | चैत्र 11 | 30-04-2430 12:05 PM IST | 01-05-2430 03:05 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 28-05-2430 | मंगलवार | वैशाख 8 | 27-05-2430 08:24 PM IST | 28-05-2430 11:24 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 24-06-2430 | सोमवार | ज्येष्ठ 4 | 24-06-2430 04:03 AM IST | 25-06-2430 07:03 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 21-07-2430 | रविवार | ज्येष्ठ 31 | 21-07-2430 10:29 AM IST | 22-07-2430 01:29 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 17-08-2430 | शनिवार | आषाढ़ 27 | 17-08-2430 04:05 PM IST | 18-08-2430 07:05 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 14-09-2430 | शनिवार | श्रावण 23 | 13-09-2430 09:55 PM IST | 15-09-2430 01:56 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 11-10-2430 | शुक्रवार | भाद्रपद 19 | 11-10-2430 04:52 AM IST | 12-10-2430 07:52 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 07-11-2430 | गुरुवार | अश्विन 16 | 07-11-2430 12:56 PM IST | 08-11-2430 03:56 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 05-12-2430 | गुरुवार | कार्तिक 14 | 04-12-2430 09:31 PM IST | 06-12-2430 12:31 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2430