| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 08-01-2471 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 18 | 08-01-2471 06:33 PM IST | 09-01-2471 04:33 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 05-02-2471 | गुरुवार | पौष 16 | 05-02-2471 04:48 AM IST | 06-02-2471 02:48 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 04-03-2471 | बुधवार | माघ 14 | 04-03-2471 03:28 PM IST | 05-03-2471 01:28 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 01-04-2471 | बुधवार | फाल्गुन 12 | 01-04-2471 12:53 AM IST | 01-04-2471 11:53 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 28-04-2471 | मंगलवार | चैत्र 9 | 28-04-2471 07:58 AM IST | 29-04-2471 07:58 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 25-05-2471 | सोमवार | वैशाख 5 | 25-05-2471 01:14 PM IST | 26-05-2471 01:14 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 21-06-2471 | रविवार | वैशाख 32 | 21-06-2471 06:53 PM IST | 22-06-2471 06:53 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 19-07-2471 | रविवार | ज्येष्ठ 29 | 19-07-2471 02:41 AM IST | 20-07-2471 01:41 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 15-08-2471 | शनिवार | आषाढ़ 24 | 15-08-2471 12:33 PM IST | 16-08-2471 11:33 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 12-09-2471 | शनिवार | श्रावण 21 | 11-09-2471 10:54 PM IST | 12-09-2471 09:54 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 09-10-2471 | शुक्रवार | भाद्रपद 17 | 09-10-2471 07:52 AM IST | 10-10-2471 07:52 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 05-11-2471 | गुरुवार | अश्विन 13 | 05-11-2471 02:39 PM IST | 06-11-2471 02:39 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 03-12-2471 | गुरुवार | कार्तिक 11 | 02-12-2471 08:13 PM IST | 03-12-2471 09:14 PM IST | 25 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 30-12-2471 | बुधवार | मार्गशीर्ष 9 | 30-12-2471 02:32 AM IST | 31-12-2471 02:32 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2471