| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 03-01-2515 | गुरुवार | मार्गशीर्ष 12 | 03-01-2515 08:19 PM IST | 04-01-2515 06:19 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 31-01-2515 | गुरुवार | पौष 10 | 31-01-2515 06:36 AM IST | 01-02-2515 04:37 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 27-02-2515 | बुधवार | माघ 8 | 27-02-2515 05:23 PM IST | 28-02-2515 03:23 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 27-03-2515 | बुधवार | फाल्गुन 6 | 27-03-2515 02:59 AM IST | 28-03-2515 12:59 AM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 23-04-2515 | मंगलवार | चैत्र 2 | 23-04-2515 10:16 AM IST | 24-04-2515 09:16 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 20-05-2515 | सोमवार | चैत्र 29 | 20-05-2515 03:42 PM IST | 21-05-2515 03:42 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 17-06-2515 | सोमवार | वैशाख 27 | 16-06-2515 09:22 PM IST | 17-06-2515 08:22 PM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 14-07-2515 | रविवार | ज्येष्ठ 22 | 14-07-2515 05:08 AM IST | 15-07-2515 04:08 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 10-08-2515 | शनिवार | आषाढ़ 18 | 10-08-2515 02:59 PM IST | 11-08-2515 12:59 PM IST | 22 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 07-09-2515 | शनिवार | श्रावण 15 | 07-09-2515 01:25 AM IST | 08-09-2515 12:26 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 04-10-2515 | शुक्रवार | भाद्रपद 11 | 04-10-2515 10:36 AM IST | 05-10-2515 09:36 AM IST | 23 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 31-10-2515 | गुरुवार | अश्विन 7 | 31-10-2515 05:36 PM IST | 01-11-2515 05:36 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 28-11-2515 | गुरुवार | कार्तिक 5 | 27-11-2515 11:16 PM IST | 28-11-2515 11:16 PM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 14 | 25-12-2515 | बुधवार | मार्गशीर्ष 2 | 25-12-2515 05:33 AM IST | 26-12-2515 05:33 AM IST | 24 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2515