| क्रम | दिनांक (Date) | दिन (Day) | हिंदू मास और तिथि | पूषम प्रारंभ समय (Start Time) | पूषम समाप्ति समय (End Time) | नक्षत्र अवधि (Duration) |
|---|
| 1 | 18-01-2519 | बुधवार | मार्गशीर्ष 27 | 17-01-2519 10:29 PM IST | 19-01-2519 01:29 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 2 | 14-02-2519 | मंगलवार | पौष 24 | 14-02-2519 04:51 AM IST | 15-02-2519 08:51 AM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 3 | 13-03-2519 | सोमवार | माघ 22 | 13-03-2519 11:05 AM IST | 14-03-2519 03:05 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 4 | 09-04-2519 | रविवार | फाल्गुन 19 | 09-04-2519 05:55 PM IST | 10-04-2519 09:55 PM IST | 28 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 5 | 07-05-2519 | रविवार | चैत्र 16 | 07-05-2519 01:49 AM IST | 08-05-2519 04:49 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 6 | 03-06-2519 | शनिवार | वैशाख 13 | 03-06-2519 10:22 AM IST | 04-06-2519 01:22 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 7 | 30-06-2519 | शुक्रवार | ज्येष्ठ 8 | 30-06-2519 06:32 PM IST | 01-07-2519 09:32 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 8 | 28-07-2519 | शुक्रवार | आषाढ़ 5 | 28-07-2519 01:27 AM IST | 29-07-2519 04:27 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 9 | 24-08-2519 | गुरुवार | आषाढ़ 32 | 24-08-2519 07:15 AM IST | 25-08-2519 10:15 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 10 | 20-09-2519 | बुधवार | श्रावण 28 | 20-09-2519 12:53 PM IST | 21-09-2519 03:53 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 11 | 17-10-2519 | मंगलवार | भाद्रपद 24 | 17-10-2519 07:31 PM IST | 18-10-2519 10:31 PM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 12 | 14-11-2519 | मंगलवार | अश्विन 21 | 14-11-2519 03:32 AM IST | 15-11-2519 06:32 AM IST | 27 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
| 13 | 11-12-2519 | सोमवार | कार्तिक 18 | 11-12-2519 12:25 PM IST | 12-12-2519 02:25 PM IST | 26 घंटे 0 मिनट 1 सेकंड |
(IST) ⚠ पूषम नक्षत्र की अवधि भारतीय मानक समय के अनुसार गणना की गई है। - Download poosam calendar 2519